i9SCM罗斯智造,云端制造协同平台,数据驱动供应链
用新方法,解决您的难题,系统特色

i9SCM罗斯智造,云端制造协同平台,跨组织智能协同
革新性的制造协同平台, 系统特色,服装scm

产品 | 模块/明细 | 单位 | 数量 | 合计金额(元) | 备注 |
SCM | 多组织管理 | 套 | 1 | 管理多个独立核算的业务主体,独立出报表,集团统一管控、自动处理内部往来业务;用于集团、多工厂管理,可共用基础档案(客户、物料、仓库等)业务分开。 | |
SCM | 订单管理 | 套 | 1 | 客户订单、批发订单、量体订单(支持个订、团订量体数据);订单分析、粗能力平衡、订单消化能力评估;订单BOM/订单物料需求;零单直接配货生成订单;订单进度跟踪。 | |
SCM | 外协管理 | 套 | 1 | 成品外发加工订单、成品外发加工合同;CMT、FOB,工艺外发加工/成品外发加工发料;成品外发加工入库;成品外发加工结算。 | |
SCM | 采购管理 | 套 | 1 | 板料采购计划、制单物料需求计划、备料计划;请购单、采购订单、采购合同、采购进度跟踪;采购结算/原料外发加工、外发结算;异常处理(物料)、异常处理(成品);成品采购订单/成品采购合同/成品采购结算。 | |
SCM | 仓库管理 | 套 | 1 | 期初/入库/领料/调拨/余料管理/物料销售/盘点/报损报益/成本调整/月结 | |
SCM | 生产管理 | 套 | 1 | 大货制单、大货BOM;主计划、季度计划、裁剪计划、周计划、日计划;库存物料齐料计算;计划排单、班组排单、外发排单。 | |
SCM | 应收应付 | 套 | 1 | 采购结算/发票管理/外发结算/应收应付/资金计划/库存成本/成本计价/成本核算/以及单款成本核算分析对比 | |
平台支撑 | 系统管理 | 套 | 1 | 日志管理;预警及消息管理;文档管理;审批流管理;角色权限管理。 | |
平台支撑 | 报表中心 | 套 | 1 | 生产进度报表、物料跟踪报表、采购进度报表、外发进度报表、外发物料跟踪报表、物料库存分析报表、订单成本分析报表、系统自定义报表(赠送)。 |
