MES智能制造,优化生产流程,实现生产过程精细、透明管理
生产数据关联采集、实时精准、智能推送、可视管理、管控一体

大MES系统规划蓝图
工业4.0-服装业全流程数字化解决方案


产品 | 模块/明细 | 单位 | 数量 | 合计金额(元) | 备注 |
MES | APS计划排单管理 | 套 | 1 | APS高级生产排程/预排单;自动分单、拆单系统;周计划、日计划、裁剪计划、车间计划、后整计划,驱动MES运作。 | |
MES | 配套管理 | 套 | 1 | 裁剪管理、裁剪计划、拉布平板、CAD唛架比例、布匹扫码、二维码分扎打印;裁片外发管理,印绣花及工序委外出入管理;裁片超市、裁片入库管理、齐套管理、库位管理(裁片未齐套区、齐套区、外发区,扫码完成裁片上架);从绑包、验片、充绒、模板、印绣花、激光等业务的数据采集;前后端数据展示,包括面料情况、车缝进度情况等。 | |
MES | 车间(裁剪、缝制、后整)管理 | 套 | 1 | 裁剪计划、拉布平板、CAD唛架比例、布匹扫码、二维码分扎打印;线外工序员工扫码计件数据采集;线内、线外工艺视频推送;后整派工、后整数据采集、对接分拣系统、装箱管理;裁剪、车缝、后整交接数据。 | |
MES | IE管理(含GST系统管理) | 套 | 1 | GST工艺路线管理;GST工序、款式工序流、工时工价管理;按一定规则自动生成工价;裁片分包和流转方案。 | |
MES | 设备管理 | 套 | 1 | 建设设备运营平台,实现设备全周期管理;建立机修呼叫系统,机修记录报表、机修能力数据考核;一物一码、一人多机,设备使用、机修、状态管理。 | |
MES | 工资管理 | 套 | 1 | 员工个人计价工资管理;员工集体计件工资管理;员工计时工资管理;工资审批、汇总管理;工资月结管理。 | |
MES | 成本核算 | 套 | 1 | 车间跟单成本核算(含料、工、费的归集);支持公共费用导入按工单进行费用分摊;成本差异分析、成本分析、成本核算;采购结算、外发结算、应收应付、库存统计、财务对帐单、发票管理。 | |
平台支撑 | 系统管理 | 套 | 1 | 日志管理;预警及消息管理;文档管理;审批流管理;角色权限管理。 | |
平台支撑 | 报表中心 | 套 | 1 | 生产进度报表、物料跟踪报表、采购进度报表、外发进度报表、外发物料跟踪报表、物料库存分析报表、订单成本分析报表、系统自定义报表(赠送)。 |
